ジャニーズ全メンバー:誕生日をグループ別にまとめました
ジャニーズのデビュー組、ジャニーズJr.含めたメンバーの誕生日をグループ別にまとめました。※記録のため元のグループ名や退所したメンバーも記載してます。年齢順に上から並んでいます。
少年隊
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 錦織一清 | 少年隊 | 1965年3月26日 | 61歳 |
|---|
| 植草克秀 | 少年隊 | 1966年9月16日 | 60歳 |
|---|
| 東山紀之 | 少年隊 | 1966年9月30日 | 60歳 |
|---|
光GENJI
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 内海光司 | 光GENJI | 1968年1月11日 | 58歳 |
|---|
| 佐藤アツヒロ | 光GENJI | 1973年8月30日 | 53歳 |
|---|
SMAP
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 木村拓哉 | SMAP | 1972年11月13日 | 53歳 |
|---|
| 香取慎吾 | SMAP | 1977年1月31日 | 49歳 |
|---|
TOKIO
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 城島茂 | TOKIO | 1970年11月17日 | 55歳 |
|---|
| 国分太一 | TOKIO | 1974年9月02日 | 52歳 |
|---|
| 松岡昌宏 | TOKIO | 1977年1月11日 | 49歳 |
|---|
| 長瀬智也 | TOKIO | 1978年11月07日 | 48歳 |
|---|
V6
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 坂本昌行 | V6 | 1971年7月24日 | 55歳 |
|---|
| 長野博 | V6 | 1972年10月09日 | 54歳 |
|---|
| 井ノ原快彦 | V6 | 1976年5月17日 | 50歳 |
|---|
| 森田剛 | V6 | 1979年2月20日 | 47歳 |
|---|
| 三宅健 | V6 | 1979年7月02日 | 47歳 |
|---|
| 岡田准一 | V6 | 1980年11月18日 | 45歳 |
|---|
KinKi Kids
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 堂本光一 | KinKi Kids | 1979年1月01日 | 47歳 |
|---|
| 堂本剛 | KinKi Kids | 1979年4月10日 | 47歳 |
|---|
嵐
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 大野智 | 嵐 | 1980年11月26日 | 45歳 |
|---|
| 櫻井翔 | 嵐 | 1982年1月25日 | 44歳 |
|---|
| 相葉雅紀 | 嵐 | 1982年12月24日 | 43歳 |
|---|
| 二宮和也 | 嵐 | 1983年6月17日 | 43歳 |
|---|
| 松本潤 | 嵐 | 1983年8月30日 | 43歳 |
|---|
NEWS
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 小山慶一郎 | NEWS | 1984年5月01日 | 42歳 |
|---|
| 増田貴久 | NEWS | 1986年7月04日 | 40歳 |
|---|
| 加藤シゲアキ | NEWS | 1987年7月11日 | 39歳 |
|---|
| 手越祐也 | NEWS | 1987年11月11日 | 38歳 |
|---|
関ジャニ∞
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 横山裕 | 関ジャニ∞ | 1981年5月09日 | 45歳 |
|---|
| 村上信五 | 関ジャニ∞ | 1982年1月26日 | 44歳 |
|---|
| 丸山隆平 | 関ジャニ∞ | 1983年11月26日 | 42歳 |
|---|
| 安田章大 | 関ジャニ∞ | 1984年9月11日 | 42歳 |
|---|
| 錦戸亮 | 関ジャニ∞ | 1984年11月03日 | 42歳 |
|---|
| 大倉忠義 | 関ジャニ∞ | 1985年5月16日 | 41歳 |
|---|
KAT-TUN
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 中丸雄一 | KAT-TUN | 1983年9月04日 | 43歳 |
|---|
| 上田竜也 | KAT-TUN | 1983年10月04日 | 43歳 |
|---|
| 亀梨和也 | KAT-TUN | 1986年2月23日 | 40歳 |
|---|
Hey! Say! JUMP
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 薮宏太 | Hey! Say! JUMP | 1990年1月31日 | 36歳 |
|---|
| 高木雄也 | Hey! Say! JUMP | 1990年3月26日 | 36歳 |
|---|
| 伊野尾慧 | Hey! Say! JUMP | 1990年6月22日 | 36歳 |
|---|
| 八乙女光 | Hey! Say! JUMP | 1990年12月02日 | 35歳 |
|---|
| 有岡大貴 | Hey! Say! JUMP | 1991年4月15日 | 35歳 |
|---|
| 岡本圭人 | Hey! Say! JUMP | 1993年4月01日 | 33歳 |
|---|
| 山田涼介 | Hey! Say! JUMP | 1993年5月09日 | 33歳 |
|---|
| 中島裕翔 | Hey! Say! JUMP | 1993年8月10日 | 33歳 |
|---|
| 知念侑李 | Hey! Say! JUMP | 1993年11月30日 | 32歳 |
|---|
NYC
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 中山優馬 | NYC | 1994年1月13日 | 32歳 |
|---|
Kis-My-Ft2
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 北山宏光 | Kis-My-Ft2 | 1985年9月17日 | 41歳 |
|---|
| 横尾 渉 | Kis-My-Ft2 | 1986年5月16日 | 40歳 |
|---|
| 藤ヶ谷太輔 | Kis-My-Ft2 | 1987年6月25日 | 39歳 |
|---|
| 宮田俊哉 | Kis-My-Ft2 | 1988年9月14日 | 38歳 |
|---|
| 玉森裕太 | Kis-My-Ft2 | 1990年3月17日 | 36歳 |
|---|
| 二階堂高嗣 | Kis-My-Ft2 | 1990年8月06日 | 36歳 |
|---|
| 千賀健永 | Kis-My-Ft2 | 1991年3月23日 | 35歳 |
|---|
Sexy Zone/timelesz
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 中島健人 | Sexy Zone | 1994年3月13日 | 32歳 |
|---|
| 寺西拓人 | timelesz | 1994年12月31日 | 31歳 |
|---|
| 菊池風磨 | Sexy Zone/timelesz | 1995年3月07日 | 31歳 |
|---|
| 佐藤勝利 | Sexy Zone/timelesz | 1996年10月30日 | 30歳 |
|---|
| 松島聡 | Sexy Zone/timelesz | 1997年11月27日 | 28歳 |
|---|
| 橋本将生 | timelesz | 1999年10月17日 | 27歳 |
|---|
| マリウス葉 | Sexy Zone | 2000年3月30日 | 26歳 |
|---|
| 猪俣周杜 | timelesz | 2001年8月17日 | 25歳 |
|---|
| 篠塚大輝 | timelesz | 2002年7月09日 | 24歳 |
|---|
A.B.C-Z
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 五関晃一 | A.B.C-Z | 1985年6月17日 | 41歳 |
|---|
| 戸塚祥太 | A.B.C-Z | 1986年11月13日 | 39歳 |
|---|
| 塚田僚一 | A.B.C-Z | 1986年12月10日 | 39歳 |
|---|
| 河合郁人 | A.B.C-Z | 1987年10月20日 | 39歳 |
|---|
| 橋本良亮 | A.B.C-Z | 1993年7月15日 | 33歳 |
|---|
ジャニーズWEST
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 中間淳太 | ジャニーズWEST | 1987年10月21日 | 39歳 |
|---|
| 濱田崇裕 | ジャニーズWEST | 1988年12月19日 | 37歳 |
|---|
| 桐山照史 | ジャニーズWEST | 1989年8月31日 | 37歳 |
|---|
| 重岡大毅 | ジャニーズWEST | 1992年8月26日 | 34歳 |
|---|
| 神山智洋 | ジャニーズWEST | 1993年7月01日 | 33歳 |
|---|
| 藤井流星 | ジャニーズWEST | 1993年8月18日 | 33歳 |
|---|
| 小瀧望 | ジャニーズWEST | 1996年7月30日 | 30歳 |
|---|
King & Prince
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 岸優太 | King & Prince | 1995年9月29日 | 31歳 |
|---|
| 岩橋玄樹 | King & Prince | 1996年12月17日 | 29歳 |
|---|
| 平野紫耀 | King & Prince | 1997年1月29日 | 29歳 |
|---|
| 神宮寺勇太 | King & Prince | 1997年10月30日 | 29歳 |
|---|
| 永瀬廉 | King & Prince | 1999年1月23日 | 27歳 |
|---|
| 高橋海人 | King & Prince | 1999年4月03日 | 27歳 |
|---|
SixTONES
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 髙地優吾 | SixTONES | 1994年3月08日 | 32歳 |
|---|
| 京本大我 | SixTONES | 1994年12月03日 | 31歳 |
|---|
| 田中樹 | SixTONES | 1995年6月15日 | 31歳 |
|---|
| 松村北斗 | SixTONES | 1995年6月18日 | 31歳 |
|---|
| ジェシー | SixTONES | 1996年6月11日 | 30歳 |
|---|
| 森本慎太郎 | SixTONES | 1997年7月15日 | 29歳 |
|---|
Snow Man
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 深澤辰哉 | Snow Man | 1992年5月05日 | 34歳 |
|---|
| 佐久間大介 | Snow Man | 1992年7月05日 | 34歳 |
|---|
| 渡辺翔太 | Snow Man | 1992年11月05日 | 34歳 |
|---|
| 宮舘涼太 | Snow Man | 1993年3月25日 | 33歳 |
|---|
| 岩本照 | Snow Man | 1993年5月17日 | 33歳 |
|---|
| 阿部亮平 | Snow Man | 1993年11月27日 | 32歳 |
|---|
| 向井康二 | Snow Man | 1994年6月21日 | 32歳 |
|---|
| 目黒蓮 | Snow Man | 1997年2月16日 | 29歳 |
|---|
| ラウール | Snow Man | 2003年6月27日 | 23歳 |
|---|
なにわ男子
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 藤原丈一郎 | なにわ男子 | 1996年2月08日 | 30歳 |
|---|
| 西畑大吾 | なにわ男子 | 1997年1月09日 | 29歳 |
|---|
| 大橋和也 | なにわ男子 | 1997年8月09日 | 29歳 |
|---|
| 高橋恭平 | なにわ男子 | 2000年2月28日 | 26歳 |
|---|
| 大西流星 | なにわ男子 | 2001年8月07日 | 25歳 |
|---|
| 道枝駿佑 | なにわ男子 | 2002年7月25日 | 24歳 |
|---|
| 長尾謙杜 | なにわ男子 | 2002年8月15日 | 24歳 |
|---|
Travis Japan
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 川島如恵留 | Travis Japan | 1994年11月22日 | 31歳 |
|---|
| 七五三掛龍也 | Travis Japan | 1995年6月23日 | 31歳 |
|---|
| 吉澤閑也 | Travis Japan | 1995年8月10日 | 31歳 |
|---|
| 中村海人 | Travis Japan | 1997年4月15日 | 29歳 |
|---|
| 宮近海斗 | Travis Japan | 1997年9月22日 | 29歳 |
|---|
| 松倉海斗 | Travis Japan | 1997年11月14日 | 28歳 |
|---|
| 松田元太 | Travis Japan | 1999年4月19日 | 27歳 |
|---|
Aぇ! group
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 末澤誠也 | Aぇ! group | 1994年8月24日 | 32歳 |
|---|
| 草間リチャード敬太 | Aぇ! group | 1996年1月11日 | 30歳 |
|---|
| 正門良規 | Aぇ! group | 1996年11月28日 | 29歳 |
|---|
| 小島健 | Aぇ! group | 1999年6月25日 | 27歳 |
|---|
| 福本大晴 | Aぇ! group | 1999年10月16日 | 27歳 |
|---|
| 佐野晶哉 | Aぇ! group | 2002年3月13日 | 24歳 |
|---|
ふぉ~ゆ~
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 越岡裕貴 | ふぉ~ゆ~ | 1986年10月05日 | 40歳 |
|---|
| 松崎祐介 | ふぉ~ゆ~ | 1986年10月20日 | 40歳 |
|---|
| 福田 悠太 | ふぉ~ゆ~ | 1986年11月15日 | 39歳 |
|---|
| 辰巳雄大 | ふぉ~ゆ~ | 1986年11月25日 | 39歳 |
|---|
宇宙Six
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 江田剛 | 宇宙Six | 1987年10月24日 | 39歳 |
|---|
| 松本幸大 | 宇宙Six | 1989年1月13日 | 37歳 |
|---|
| 山本亮太 | 宇宙Six | 1989年11月14日 | 36歳 |
|---|
| 原嘉孝 | 宇宙Six | 1995年9月25日 | 31歳 |
|---|
IMPACTors
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 横原悠毅 | IMPACTors | 1996年9月13日 | 30歳 |
|---|
| 基俊介 | IMPACTors | 1996年10月17日 | 30歳 |
|---|
| 影山拓也 | IMPACTors | 1997年6月11日 | 29歳 |
|---|
| 椿泰我 | IMPACTors | 1998年2月10日 | 28歳 |
|---|
| 鈴木大河 | IMPACTors | 1998年6月29日 | 28歳 |
|---|
| 佐藤新 | IMPACTors | 2000年9月1日 | 26歳 |
|---|
| 松井奏 | IMPACTors | 2000年9月2日 | 26歳 |
|---|
7 MEN 侍
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 今野大輝 | 7 MEN 侍 | 1999年11月24日 | 26歳 |
|---|
HiHi Jets
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 髙橋優斗 | HiHi Jets | 1999年11月15日 | 26歳 |
|---|
美 少年
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 藤井直樹 | 美 少年 | 2000年9月18日 | 26歳 |
|---|
| 金指一世 | 美 少年 | 2004年2月09日 | 22歳 |
|---|
Jr.SP
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 松尾龍 | Jr.SP | 2000年8月4日 | 26歳 |
|---|
| 林蓮音 | Jr.SP | 2000年11月13日 | 25歳 |
|---|
| 中村浩大 | Jr.SP | 2001年1月8日 | 25歳 |
|---|
| 和田優希 | Jr.SP | 2001年7月23日 | 25歳 |
|---|
Lilかんさい
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 西村拓哉 | Lilかんさい | 2003年4月19日 | 23歳 |
|---|
| 嶋﨑斗亜 | Lilかんさい | 2003年8月03日 | 23歳 |
|---|
| 大西風雅 | Lilかんさい | 2004年2月23日 | 22歳 |
|---|
| 岡﨑彪太郎 | Lilかんさい | 2004年3月23日 | 22歳 |
|---|
| 當間琉巧 | Lilかんさい | 2004年4月22日 | 22歳 |
|---|
ACEes
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 那須雄登 | 美 少年/ACEes | 2002年1月16日 | 24歳 |
|---|
| 浮所飛貴 | 美 少年/ACEes | 2002年2月27日 | 24歳 |
|---|
| 深田竜生 | ACEes | 2002年4月13日 | 24歳 |
|---|
| 作間龍斗 | HiHi Jets/ACEes | 2002年9月30日 | 24歳 |
|---|
| 佐藤龍我 | 美 少年/ACEes | 2002年12月17日 | 23歳 |
|---|
KEY TO LIT
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 中村嶺亜 | 7 MEN 侍/KEY TO LIT | 1997年4月02日 | 29歳 |
|---|
| 井上瑞稀 | HiHi Jets/KEY TO LIT | 2000年10月31日 | 26歳 |
|---|
| 佐々木大光 | 7 MEN 侍/KEY TO LIT | 2002年5月20日 | 24歳 |
|---|
| 岩崎大昇 | 美 少年/KEY TO LIT | 2002年8月23日 | 24歳 |
|---|
| 猪狩蒼弥 | HiHi Jets/KEY TO LIT | 2002年9月20日 | 24歳 |
|---|
B&ZAI
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 菅田琳寧 | 7 MEN 侍/B&ZAI | 1998年5月12日 | 28歳 |
|---|
| 本髙克樹 | 7 MEN 侍/B&ZAI | 1998年12月06日 | 27歳 |
|---|
| 矢花黎 | 7 MEN 侍/B&ZAI | 2000年8月10日 | 26歳 |
|---|
| 橋本涼 | HiHi Jets/B&ZAI | 2000年10月30日 | 26歳 |
|---|
| 鈴木悠仁 | B&ZAI(旧:少年忍者) | 2004年9月05日 | 22歳 |
|---|
| 川﨑星輝 | B&ZAI(旧:少年忍者) | 2005年3月28日 | 21歳 |
|---|
| 稲葉通陽 | B&ZAI(旧:少年忍者) | 2005年10月19日 | 21歳 |
|---|
Howzit
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| ヴァサイェガ渉 | Howzit(旧:少年忍者) | 2003年5月03日 | 23歳 |
|---|
| 檜山光成 | Howzit(旧:少年忍者) | 2003年10月02日 | 23歳 |
|---|
| 織山尚大 | Howzit(旧:少年忍者) | 2003年10月27日 | 23歳 |
|---|
| 黒田光輝 | Howzit(旧:少年忍者) | 2004年1月20日 | 22歳 |
|---|
少年忍者
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 元木湧 | 少年忍者(活動終了) | 2001年11月26日 | 24歳 |
|---|
| 青木滉平 | 少年忍者(活動終了) | 2001年12月25日 | 24歳 |
|---|
| 川﨑皇輝 | 少年忍者(活動終了) | 2002年7月30日 | 24歳 |
|---|
| 安嶋秀生 | 少年忍者(活動終了) | 2002年11月11日 | 23歳 |
|---|
| 内村颯太 | 少年忍者(活動終了) | 2003年3月07日 | 23歳 |
|---|
| 長瀬結星 | 少年忍者(活動終了) | 2003年6月28日 | 23歳 |
|---|
| 豊田陸人 | 少年忍者(活動終了) | 2004年1月27日 | 22歳 |
|---|
| 北川拓実 | 少年忍者(活動終了) | 2004年2月28日 | 22歳 |
|---|
| 山井飛翔 | 少年忍者(活動終了) | 2004年12月31日 | 21歳 |
|---|
| 久保廉 | 少年忍者(活動終了) | 2005年6月02日 | 21歳 |
|---|
| 田村海琉 | 少年忍者(活動終了) | 2006年6月05日 | 20歳 |
|---|
AmBitious
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 岡佑吏 | AmBitious | 2002年2月21日 | 24歳 |
|---|
| 真弓孟之 | AmBitious | 2004年8月24日 | 22歳 |
|---|
| 浦陸斗 | AmBitious | 2004年12月20日 | 21歳 |
|---|
| 大内リオン | AmBitious | 2005年4月27日 | 21歳 |
|---|
| 永岡蓮王 | AmBitious | 2005年12月27日 | 20歳 |
|---|
| 井上一太 | AmBitious | 2006年6月19日 | 20歳 |
|---|
| 山中一輝 | AmBitious | 2008年7月20日 | 18歳 |
|---|
Boys be
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 角紳太郎 | Boys be | 2007年7月26日 | 19歳 |
|---|
| 北村仁太郎 | Boys be | 2007年9月26日 | 19歳 |
|---|
| 丸岡晃聖 | Boys be | 2007年11月16日 | 18歳 |
|---|
| 亀井海聖 | Boys be | 2008年2月08日 | 18歳 |
|---|
| 嵜本孝太朗 | Boys be | 2008年8月07日 | 18歳 |
|---|
| 千田藍生 | Boys be | 2008年12月22日 | 17歳 |
|---|
| 池川侑希弥 | Boys be | 2009年1月22日 | 17歳 |
|---|
| 上垣廣祐 | Boys be | 2009年2月16日 | 17歳 |
|---|
| 中川惺太 | Boys be | 2009年3月28日 | 17歳 |
|---|
| 伊藤篤志 | Boys be | 2009年7月15日 | 17歳 |
|---|
| 岩倉司 | Boys be | 2009年8月11日 | 17歳 |
|---|
ソロ・個人
| 氏名 | グループ | 生年月日 | 年齢 |
|---|
| 滝沢秀明 | | 1982年3月29日 | 44歳 |
|---|
| 風間俊介 | | 1983年6月17日 | 43歳 |
|---|
| 生田斗真 | | 1984年10月07日 | 42歳 |
|---|
| 山下智久 | | 1985年4月09日 | 41歳 |
|---|
| 長谷川純 | | 1985年10月29日 | 41歳 |
|---|
| 内博貴 | | 1986年9月10日 | 40歳 |
|---|
| 浜中文一 | | 1987年10月05日 | 39歳 |
|---|
よかったらシェアしてね!